How much gravel per square metre?
At an average density of 1600 kg/m³ for gravel and 1800 kg/m³ for smooth pebbles, one square metre of coverage needs roughly the weight below.
| Depth | Gravel (kg) | Pebbles (kg) | 20 kg bags |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 40 kg | 45 kg | 2–3 |
| 40 mm | 64 kg | 72 kg | 4 |
| 50 mm | 80 kg | 90 kg | 4–5 |
| 75 mm | 120 kg | 135 kg | 6–7 |
| 100 mm | 160 kg | 180 kg | 8–9 |
Rule of thumb: for every 1 m² at 50 mm depth, allow ≈ 90 kg of pebbles or ≈ 80 kg of gravel — that's roughly four to five 20 kg bags.
